רשימת קבצים
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו. כאשר משתמשים בסינון לפי משתמש, רק קבצים שהמשתמש העלה את הגרסה האחרונה שלהם מוצגים.
תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | משתמש | תיאור | גרסאות |
---|---|---|---|---|---|---|
05:46, 12 בדצמבר 2010 | Complex-Communication-single-group.gif (קובץ) | 29 קילו־בייט | Talyaron | 1 | ||
05:47, 12 בדצמבר 2010 | Mass media.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייט | Talyaron | 1 | ||
05:48, 12 בדצמבר 2010 | Mass to groups.png (קובץ) | 22 קילו־בייט | Talyaron | 1 | ||
03:43, 14 בדצמבר 2010 | True corroboration formula.gif (קובץ) | 12 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
04:51, 14 בדצמבר 2010 | Personal reductionis corroboration.png (קובץ) | 24 קילו־בייט | WikiSysop | 2 | ||
06:00, 3 בינואר 2011 | Investigation-from phenomenat to maslo levels.png (קובץ) | 47 קילו־בייט | Talyaron | 1 | ||
01:34, 20 באפריל 2011 | ChangeTheWorldLogo.jpg (קובץ) | 23 קילו־בייט | Talyaron | 1 | ||
17:18, 22 באוגוסט 2011 | Sensory cortex.jpg (קובץ) | 19 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
17:34, 22 באוגוסט 2011 | Medial prefrontal cortex.jpg (קובץ) | 23 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
18:11, 22 באוגוסט 2011 | PFG-PHG.jpg (קובץ) | 22 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
18:31, 22 באוגוסט 2011 | VmPFC.jpg (קובץ) | 14 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
02:15, 23 באוגוסט 2011 | DorsolateralPFC.gif (קובץ) | 36 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
02:54, 24 באוגוסט 2011 | Orbitofrontal.jpg (קובץ) | 30 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
03:10, 24 באוגוסט 2011 | Anterior cingulate cortex.JPG (קובץ) | 30 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
03:25, 24 באוגוסט 2011 | Basal ganglia.png (קובץ) | 29 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
03:40, 24 באוגוסט 2011 | Mid-cingulate cortex.jpg (קובץ) | 39 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
01:30, 9 בספטמבר 2011 | Thalmus-brain steam.gif (קובץ) | 30 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
11:58, 8 באוקטובר 2011 | Archon2006-fig4-democracy cube.jpg (קובץ) | 33 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
03:21, 27 בדצמבר 2011 | LOGO.jpg (קובץ) | 49 קילו־בייט | Byonit2 | 1 | ||
10:15, 28 בדצמבר 2011 | Name.jpg (קובץ) | 1.1 מגה־בייט | Byonit2 | 1 | ||
16:22, 28 בדצמבר 2011 | Noy.jpg (קובץ) | 15 קילו־בייט | נוי | 1 | ||
16:52, 28 בדצמבר 2011 | 123.jpg (קובץ) | 88 קילו־בייט | Kzamir17 | 2 | ||
16:54, 28 בדצמבר 2011 | File.jpg (קובץ) | 88 קילו־בייט | Kzamir17 | 1 | ||
03:52, 29 בדצמבר 2011 | Israel.jpg (קובץ) | 1.94 מגה־בייט | Israelio | 1 | ||
11:18, 29 בדצמבר 2011 | AVIYA.jpg (קובץ) | 23 קילו־בייט | נוי | 1 | ||
05:35, 30 בדצמבר 2011 | Ayalt.jpg (קובץ) | 28 קילו־בייט | נוי | 2 | ||
10:05, 31 בדצמבר 2011 | Example.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייט | נוי | 2 | ||
10:09, 31 בדצמבר 2011 | Dor.jpg (קובץ) | 18 קילו־בייט | נוי | 1 | ||
11:44, 31 בדצמבר 2011 | Karin.jpg (קובץ) | 11 קילו־בייט | Byonit2 | 1 | ||
15:37, 31 בדצמבר 2011 | Sirton qr.png (קובץ) | 333 בייט | Byonit2 | (יש לכם סמארטפון? הורידו אפליקציה לסריקת קודי QR ותהנו מהסרטון שלנו) | 1 | |
15:56, 31 בדצמבר 2011 | Orpaz.jpg (קובץ) | 149 קילו־בייט | Orpazku | 1 | ||
16:49, 31 בדצמבר 2011 | Map.jpg (קובץ) | 1.04 מגה־בייט | Byonit2 | 1 | ||
12:02, 1 בינואר 2012 | ADAM.jpg (קובץ) | 13 קילו־בייט | Byonit2 | 1 | ||
11:05, 3 בינואר 2012 | Dedi.jpg (קובץ) | 13 קילו־בייט | Byonit2 | 1 | ||
06:32, 4 בינואר 2012 | Reut.jpg (קובץ) | 60 קילו־בייט | Byonit2 | 1 | ||
07:17, 4 בינואר 2012 | Yael.jpg (קובץ) | 58 קילו־בייט | Byonit2 | 1 | ||
16:24, 5 בינואר 2012 | Sarit.jpg (קובץ) | 45 קילו־בייט | נוי | 1 | ||
04:50, 9 בינואר 2012 | Unconrence-2012-1.jpg (קובץ) | 111 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
08:59, 15 בינואר 2012 | Orly-melamed-debate-15-01-2012.jpg (קובץ) | 98 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
04:13, 16 בינואר 2012 | Alchimi-01-16-1-2012.gif (קובץ) | 77 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
04:27, 16 בינואר 2012 | Alchimi-02-16-1-2012.gif (קובץ) | 60 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
04:36, 16 בינואר 2012 | Alchimi-03-16-1-2012.gif (קובץ) | 92 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
04:41, 16 בינואר 2012 | Alchimi-04-16-1-2012.gif (קובץ) | 94 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
04:45, 16 בינואר 2012 | Alchimi-05-16-1-2012.gif (קובץ) | 64 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
00:31, 17 בינואר 2012 | Alchimi-06-16-1-2012.png (קובץ) | 186 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
00:38, 17 בינואר 2012 | 350px-Maslow-pyramid.png (קובץ) | 18 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
00:18, 23 במאי 2012 | ValueTaversky-n-Khanman.jpg (קובץ) | 76 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
23:41, 28 במאי 2012 | Group-a sync learning.jpg (קובץ) | 7 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
06:04, 10 ביוני 2012 | Kenrick pyramid of needs.jpg (קובץ) | 31 קילו־בייט | WikiSysop | 1 | ||
08:54, 17 ביוני 2012 | PolaNIzik.JPG (קובץ) | 511 קילו־בייט | WikiSysop | 2 |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |