ההשפעה של רציונליזציה וחשיבה קוהרנטית על הדיון
מתוך The Phnomenologic Cage
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: מחקר שערך weiyu zahng <ref>simulating the ideal edeliberation, in fourth international confrence on Online-Delibration 2010</ref>מראה ככל שיש יותר טענות ל...) |
(←יחוסים) |
||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | מחקר שערך weiyu zahng <ref>simulating the ideal edeliberation, in fourth international confrence on Online-Delibration 2010</ref>מראה ככל שיש יותר טענות לוגיות, כך נוצרת נטיה לכיוון השמרני בקרה המתדיינים, והדבר בעל השפעה גדולה. ההשפעה גדולה יותר מההשפעה של דיון | + | מחקר שערך weiyu zahng <ref>simulating the ideal edeliberation, in fourth international confrence on Online-Delibration 2010</ref>מראה ככל שיש יותר טענות לוגיות, כך נוצרת נטיה לכיוון השמרני בקרה המתדיינים, והדבר בעל השפעה גדולה. ההשפעה גדולה יותר מההשפעה של דיון רב משתתפים, שמגדיל את השפעת הליברליזם. |
+ | |||
+ | גם המחקר ה[[Neurocognitive correlates of liberalism and conservatism 2007|מחקר של אמודיו מ - 2007]] מראה כי לשמרנים נטיה לחשיבה קוהרנטית ולוגית. | ||
==יחוסים== | ==יחוסים== | ||
שורה 6: | שורה 8: | ||
[[קטגוריה: שמר-ליב]] | [[קטגוריה: שמר-ליב]] | ||
[[קטגוריה: דליברציה]] | [[קטגוריה: דליברציה]] | ||
+ | [[קטגוריה: הגיון]] |
גרסה אחרונה מתאריך 09:00, 11 באוקטובר 2011
מחקר שערך weiyu zahng [1]מראה ככל שיש יותר טענות לוגיות, כך נוצרת נטיה לכיוון השמרני בקרה המתדיינים, והדבר בעל השפעה גדולה. ההשפעה גדולה יותר מההשפעה של דיון רב משתתפים, שמגדיל את השפעת הליברליזם.
גם המחקר המחקר של אמודיו מ - 2007 מראה כי לשמרנים נטיה לחשיבה קוהרנטית ולוגית.
יחוסים
- ↑ simulating the ideal edeliberation, in fourth international confrence on Online-Delibration 2010