עמוד ראשי
(88 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | <p style="font-size: 200%; line-height: 1.3">על דליברציה</p> | ||
+ | <p style="font-size: 125%; line-height: 1.3">תיאוריות של ידע, פסיכולוגיה, דיון וממשל</p> | ||
+ | |||
+ | |||
==מטרת הויקי== | ==מטרת הויקי== | ||
− | === | + | להוות בסיס לצמיחתם של מודלים פילוסופיים-מדעיים קוהרנטיים, בנושאי ידיעה, חברה ומדינאות. |
+ | ===הבהרה ודרכי ציטוט של התיאוריות=== | ||
+ | כל התכנים כאן, הם תיאוריות שפיתחתי לאורך השנים. הם נועדו לשימוש הכלל, והן מהוות בסיס לאירגוני שת"פ (כמו [http://kol1.org/wiki התנועה לדמוקרטיה ישירה] ועוד). אם ברצונכם לצטט את המאמרים, או שתיצרו היפר-קישור לתיאוריה (וכך תעזרו לאחרים למצוא את התיאוריות הללו, וגם לגוגל למצוא אותן), או שתצטטו בצורה הבאה: | ||
+ | :''שם התיאוריה'', טל ירון, talyaron.com/wiki. | ||
− | + | תודה, | |
+ | טל | ||
− | ===פיתוח מודלים של מדינות, שלום ומלחמה=== | + | ==פיתוח מודל הידיעה== |
+ | |||
+ | [[עקרונות הכתיבה]] | ||
+ | |||
+ | [[הכלוב הפנומנולוגי]].[[פרדיגמת התיאום]]. [[תרבות הדיון]]. [[אמצעי תיאום]]. [[בניית ידע]].[[Epistemology of Deliberation]], [[פילוסופיה של הדיון]] | ||
+ | [[מאמר היסוד]] | ||
+ | |||
+ | ===קבלת החלטות=== | ||
+ | [[הזמנה למפגשים בנושא דליברציה וקבלת החלטות ציבורית]] | ||
+ | |||
+ | [[ניורולוגיה של קבלת החלטות]] | ||
+ | * [[מאמר: Value, pleasure and choice in the ventral prefrontal cortex - 2011]] | ||
+ | *[[מאמר: A mechanistic account of value computation in the human brain]] | ||
+ | *[[מאמר: Causal Role of Dorsolateral Prefrontal Cortex in Human Perceptual Decision Making]] | ||
+ | |||
+ | מודלים מתמטיים של קבלת החלטות | ||
+ | * [[מאמר:A Dynamic and Stochastic Theory of Choice, Response Time, and Confidence]] | ||
+ | |||
+ | ויזואליזציה של קבלת החלטות | ||
+ | * [[מאמר: Structures in decision making: On the subjective geometry of hierarchies and networks]] | ||
+ | |||
+ | נושאים נוספים הקשורים לקבלת החלטות: | ||
+ | |||
+ | '''החלטות של מומחים ולא מומחים''' | ||
+ | * אנו מקבלים החלטות על פי מצבנו. מאמר מ-2008 מראה כי כאשר אנו קשורים לשרשראות כבדות אנו נעריך שאחרים יכולים להשיג פחות<ref>[http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17470210802100073 Carrying the height of the world on your ankles: Encumbering observers reduces estimates of how high an actor can jump Verónica C. Ramenzonia*, Michael A. Rileya, Kevin Shockleya & Tehran Davisa, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, Volume 61, Issue 10, 2008, pages 1487- 1495]</ref><ref>[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.2420210507/abstract Accuracy and bias in estimates of others' knowledge</ref> | ||
+ | . למומחים יש יכולת הערכה מדוייקת יותר של הידע ביחס לאנשים שאינם ממומחים<ref>[http://psycnet.apa.org/journals/xap/7/4/317/ Expertise and estimating what other people know: The influence of professional experience and type of knowledge. Bromme, Rainer; Rambow, Riklef; Nückles, Matthias Journal of Experimental Psychology: Applied, Vol 7(4), Dec 2001, 317-330.]</ref>. מומחים מקבלים החלטות יותר רגועות בעוד לא מומחים נוהגים להגיב יותר באגרסיביות<ref>[http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J079v28n03_01 Information-Search and Decision-Making by Professionals and Nonprofessionals in Cases of Alleged Child-Abuse and Maltreatment, Rami Benbenishtya, Dan Segeva & Tami Surkisa, Journal of Social Service Research, Volume 28, Issue 3, 2002, pages 1- 18]</ref>. מאמר שמראה כי הציבור יותר חרדתי בנושא אנרגיה גרעינית מאשר מומחים. תיכוניסטים ריאליים פחות חוששים מאנרגיה גרעינית מאשר תיכוניסטים הומניים (ההומניסטים פחות מבינים באנרגיה גרעינית ולכן חרדתיים יותר בתחום זה. סביר להניח שבתחום החברתי ההומניסטים פחות חרדתיים ולכן הם יהיו פרו-זרים בעוד הריאלים יהיו יותר חרדיים). המאמר אומר כי אחת הסיבות היא שמומחים מתייחסים להסתברויות בעוד הציבור מתייחס למקרים חרגים (תופת חרדה קלאסית)<ref>[http://www.humanecologyreview.org/pastissues/her62/62sjoberg.pdf Risk Perception by the Public and by Experts: A Dilemma in Risk Management, Lennart Sjöberg]</ref>. | ||
+ | |||
+ | [[חכמת ההמון]] | ||
+ | |||
+ | ===דליברציה=== | ||
+ | [[יסודות הדיון]] | ||
+ | |||
+ | [[ויקידיון מתכנס]] | ||
+ | |||
+ | [[דיון מושכל]] | ||
+ | |||
+ | [[מושגים בדליברציה]] | ||
+ | |||
+ | [[מאמר:Archon Fung - 2006 - Varieities of participation in complex govrnance]] | ||
+ | |||
+ | [[מאמר: Weiyu zhang 2010 - Simulating the ideal eDeliberation]] | ||
+ | |||
+ | [[מאמר: Todd Davies et al. (2010) An Online Environment for Democratic Deliberation: Motivations, Principles, and Design]] | ||
+ | |||
+ | [[בעיית המומחים]] | ||
+ | |||
+ | [[הפסיכולוגיה של הדיון]] | ||
+ | |||
+ | [[מופעים של דיון]] | ||
+ | |||
+ | ==פיתוח מודל קבוצתי המבוסס על הצרכים, התיאום והידיעה== | ||
+ | |||
+ | [[תופעות חברתיות]], [[תאוריית המשאבים|תאוריית המשאבים והשפעתם על המתחים בתוך הקבוצה]], [[העולם על פי מיקיוואלי רוסו ועוד]], [[הנעת קבוצות דמוקרטיות]], [[אחריות]], [[תגמול בתוך קבוצה]], [[מהפכת התקשורת הרביעית]], [[פרמידת הצרכים של מאסלו]], [[תיאוריית הצרכים]] | ||
+ | |||
+ | * [http://en.wikibooks.org/wiki/Managing_Groups_and_Teams Wikibook - Managing Groups and Teams] | ||
+ | * [http://www.deltanetwork.org/skills/sm.htm Motivating Teams] | ||
+ | |||
+ | [[שלושת מימדי הדיון של ארכון פונג]] | ||
+ | |||
+ | ==פיתוח מודלים של מדינות, שלום ומלחמה== | ||
+ | |||
+ | [[עידן התקשורת החמישי]] | ||
+ | |||
+ | [[פתרון הסיכסוך הישראלי-פלסטיני]]<ref> ניבוי 1978, ישראל</ref>, טיפוסים הקשורים למלחמה ושלום: | ||
+ | |||
+ | [[תיאוריה על עמדות קדם-שיפוטיות באספקטים מדיניים]] | ||
+ | |||
+ | [[ליברלים ושמרנים]], [[ליברלים]], [[שמרנים]], [[שבטיים]] (לאומיים) ו[[אוניברסליים]]. [[השתנות בצורך בקוגנציה]], | ||
+ | |||
+ | מקרים פרטיים: [[יחסי טורקיה ישראל]] | ||
+ | |||
+ | [[העצמה קהילתית]] | ||
+ | |||
+ | [[חזון החברה הישראלית האידאלית]] | ||
+ | |||
+ | ==פיתוח מודלים עיסקיים== | ||
+ | ===ספרים מעוררי השראה=== | ||
+ | [[ReWork]] | ||
+ | |||
+ | ==דת== | ||
+ | ===תורה מוסר וישראל=== | ||
+ | * [[סמכות אלוהית מול סמכות אנושית - אורטודוקסים]] | ||
+ | **[[מי כתב את ספר איוב?]] | ||
+ | ===איסלאם=== | ||
+ | [[קוראן]] | ||
+ | |||
+ | [[איסלאם רדיקלי]] | ||
+ | |||
+ | ==חינוך ולימוד== | ||
+ | [[חינוך]] | ||
+ | |||
+ | ==פיתוח מודל קוגנטיבי== | ||
+ | |||
+ | [[מודל קוגניטיבי]] | ||
+ | |||
+ | ==פיתוח מודל אימון גופני== | ||
+ | |||
+ | [[תיאוריות באימון גופני]] | ||
== קישורים שימושיים == | == קישורים שימושיים == | ||
שורה 10: | שורה 115: | ||
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ שאלות נפוצות] | * [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ שאלות נפוצות] | ||
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce רשימת התפוצה על השקת גרסאות] | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce רשימת התפוצה על השקת גרסאות] | ||
+ | |||
+ | ==שונות== | ||
+ | [[מבל]] | ||
+ | |||
+ | [[משפחה]] | ||
+ | |||
+ | ==מובאות== | ||
+ | {{מובאות}} | ||
+ | [[תבנית:מובאות]] | ||
[[קטגוריה:כללי]] | [[קטגוריה:כללי]] |
גרסה אחרונה מתאריך 03:12, 29 ביולי 2012
על דליברציה
תיאוריות של ידע, פסיכולוגיה, דיון וממשל
תוכן עניינים |
מטרת הויקי
להוות בסיס לצמיחתם של מודלים פילוסופיים-מדעיים קוהרנטיים, בנושאי ידיעה, חברה ומדינאות.
הבהרה ודרכי ציטוט של התיאוריות
כל התכנים כאן, הם תיאוריות שפיתחתי לאורך השנים. הם נועדו לשימוש הכלל, והן מהוות בסיס לאירגוני שת"פ (כמו התנועה לדמוקרטיה ישירה ועוד). אם ברצונכם לצטט את המאמרים, או שתיצרו היפר-קישור לתיאוריה (וכך תעזרו לאחרים למצוא את התיאוריות הללו, וגם לגוגל למצוא אותן), או שתצטטו בצורה הבאה:
- שם התיאוריה, טל ירון, talyaron.com/wiki.
תודה, טל
פיתוח מודל הידיעה
הכלוב הפנומנולוגי.פרדיגמת התיאום. תרבות הדיון. אמצעי תיאום. בניית ידע.Epistemology of Deliberation, פילוסופיה של הדיון מאמר היסוד
קבלת החלטות
הזמנה למפגשים בנושא דליברציה וקבלת החלטות ציבורית
- מאמר: Value, pleasure and choice in the ventral prefrontal cortex - 2011
- מאמר: A mechanistic account of value computation in the human brain
- מאמר: Causal Role of Dorsolateral Prefrontal Cortex in Human Perceptual Decision Making
מודלים מתמטיים של קבלת החלטות
ויזואליזציה של קבלת החלטות
נושאים נוספים הקשורים לקבלת החלטות:
החלטות של מומחים ולא מומחים
- אנו מקבלים החלטות על פי מצבנו. מאמר מ-2008 מראה כי כאשר אנו קשורים לשרשראות כבדות אנו נעריך שאחרים יכולים להשיג פחות[1][2]
. למומחים יש יכולת הערכה מדוייקת יותר של הידע ביחס לאנשים שאינם ממומחים[3]. מומחים מקבלים החלטות יותר רגועות בעוד לא מומחים נוהגים להגיב יותר באגרסיביות[4]. מאמר שמראה כי הציבור יותר חרדתי בנושא אנרגיה גרעינית מאשר מומחים. תיכוניסטים ריאליים פחות חוששים מאנרגיה גרעינית מאשר תיכוניסטים הומניים (ההומניסטים פחות מבינים באנרגיה גרעינית ולכן חרדתיים יותר בתחום זה. סביר להניח שבתחום החברתי ההומניסטים פחות חרדתיים ולכן הם יהיו פרו-זרים בעוד הריאלים יהיו יותר חרדיים). המאמר אומר כי אחת הסיבות היא שמומחים מתייחסים להסתברויות בעוד הציבור מתייחס למקרים חרגים (תופת חרדה קלאסית)[5].
דליברציה
מאמר:Archon Fung - 2006 - Varieities of participation in complex govrnance
מאמר: Weiyu zhang 2010 - Simulating the ideal eDeliberation
פיתוח מודל קבוצתי המבוסס על הצרכים, התיאום והידיעה
תופעות חברתיות, תאוריית המשאבים והשפעתם על המתחים בתוך הקבוצה, העולם על פי מיקיוואלי רוסו ועוד, הנעת קבוצות דמוקרטיות, אחריות, תגמול בתוך קבוצה, מהפכת התקשורת הרביעית, פרמידת הצרכים של מאסלו, תיאוריית הצרכים
שלושת מימדי הדיון של ארכון פונג
פיתוח מודלים של מדינות, שלום ומלחמה
פתרון הסיכסוך הישראלי-פלסטיני[6], טיפוסים הקשורים למלחמה ושלום:
תיאוריה על עמדות קדם-שיפוטיות באספקטים מדיניים
ליברלים ושמרנים, ליברלים, שמרנים, שבטיים (לאומיים) ואוניברסליים. השתנות בצורך בקוגנציה,
מקרים פרטיים: יחסי טורקיה ישראל
פיתוח מודלים עיסקיים
ספרים מעוררי השראה
דת
תורה מוסר וישראל
איסלאם
חינוך ולימוד
פיתוח מודל קוגנטיבי
פיתוח מודל אימון גופני
קישורים שימושיים
שונות
מובאות
- ↑ Carrying the height of the world on your ankles: Encumbering observers reduces estimates of how high an actor can jump Verónica C. Ramenzonia*, Michael A. Rileya, Kevin Shockleya & Tehran Davisa, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, Volume 61, Issue 10, 2008, pages 1487- 1495
- ↑ [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.2420210507/abstract Accuracy and bias in estimates of others' knowledge
- ↑ Expertise and estimating what other people know: The influence of professional experience and type of knowledge. Bromme, Rainer; Rambow, Riklef; Nückles, Matthias Journal of Experimental Psychology: Applied, Vol 7(4), Dec 2001, 317-330.
- ↑ Information-Search and Decision-Making by Professionals and Nonprofessionals in Cases of Alleged Child-Abuse and Maltreatment, Rami Benbenishtya, Dan Segeva & Tami Surkisa, Journal of Social Service Research, Volume 28, Issue 3, 2002, pages 1- 18
- ↑ Risk Perception by the Public and by Experts: A Dilemma in Risk Management, Lennart Sjöberg
- ↑ ניבוי 1978, ישראל